![]() |
|
1050436 艺术设计(专科段)
2018年5月停报
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 4 | | |||
2 | 2 | | |||
3 | 4 | | |||
4 | 00504 | 艺术概论 | 5 | | |
5 | 04317 | 素描(实践) | 4 | | |
6 | 04315 | 色彩(实践) | 5 | | |
7 | 29871 | 平面构成(实践) | 5 | | |
8 | 29872 | 色彩构成(实践) | 5 | | |
9 | 29873 | 招贴设计(实践) | 6 | 选考课程,9-13为平面方向课程,14-18为环艺方向课程,考生可以根据实际情况选考不少于5门课程,不少于26学分 | |
10 | 29874 | POP广告设计(实践) | 3 | ||
11 | 29875 | 计算机辅助设计(photoshop)(实践) | 6 | ||
12 | 04472 | 标志设计(实践) | 5 | ||
13 | 04474 | 版式设计(实践) | 6 | ||
14 | 03815 | 制图基础(实践) | 3 | ||
15 | 29876 | 标识设计(实践) | 5 | ||
16 | 29877 | 计算机辅助设计(Autocad)(实践) | 6 | ||
17 | 29878 | 装饰材料(实践) | 6 | ||
18 | 29879 | 照明设计基础(实践) | 6 | ||
19 | 29880 | 毕业设计(实践) | 8 | | |
学分合计 | 不少于68学分 |
说明:
1.关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(08版)第11条。
2.有关实践课程考核事宜,请浏览http://210.28.48.52/imis/stlogin.aspx,咨询电话:025-83498187。
Copyright 2021年 © 南京自考网 版权所有:南京金南伟业信息科技有限公司 苏ICP备18009640号-3
南京市自考办公室电话:025-52310661 江苏省自考办电话:025-83235885 本站非南京市自考办网站
南京自考网是华夏大地教育网自考网络助学重点战略合作伙伴 自考大网校合作单位 网站法律顾问:江苏法米粒法律咨询公司
Mail to:admin@njzikao.com 江苏自考在线课堂学习
自考生微信交流群(自考问题请在此处发表!)客服QQ:
602469880